25 Temmuz 2026
Malatya Cd. Hazardağlı Plaza Elazığ/Merkez
ArabicEnglishTurkish

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe

göre %1,2 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı

çeyreğine göre %5,3 oranında arttı.

 

 

 

Bina inşaatı maliyet endeksi ve değişim oranları

Yıl Çeyrek – Quarter Yıllık ort.
Year I II III IV Annual avg.
2005 98,4 98,7 101,0 101,9 100,0
2006 105,6 118,9 119,7 119,7 116,0
2007 124,5 125,8 125,9 126,6 125,7
2008 138,8 153,8 142,2 136,6 142,8
2009 135,4 136,6 137,4 137,5 136,7
2010 142,3 142,8 145,5 147,8 144,6
2011 154,3 161,0 166,7 168,2 162,5
2012 170,3 171,3 171,4 172,1 171,3
2013 175,3 178,2 182,3 184,5 180,1
2014 195,1 198,5 201,7 201,9 199,3
2015 206,7 211,1 213,5 212,8 211,0
2016 219,9 224,7 225,8 239,1 227,4
2017 255,9 263,2
           
           
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (%) – Annual change (%)
Yıl Çeyrek – Quarter Yıllık ort.
Year I II III IV Annual avg.
2006 7,3 20,5 18,6 17,5 16,0
2007 17,9 5,8 5,2 5,7 8,4
2008 11,5 22,3 12,9 7,9 13,6
2009 -2,4 -11,2 -3,4 0,6 -4,3
2010 5,0 4,5 5,9 7,5 5,8
2011 8,4 12,8 14,5 13,8 12,4
2012 10,4 6,4 2,9 2,3 5,4
2013 3,0 4,0 6,4 7,2 5,1
2014 11,3 11,4 10,6 9,5 10,7
2015 5,9 6,4 5,8 5,4 5,9
2016 6,4 6,4 5,7 12,4 7,7
2017 16,3 17,1
           
Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı (%) – Quarterly change (%)
Yıl Çeyrek – Quarter
Year I II III IV
2005 0,2 2,4 1,0
2006 3,6 12,5 0,7 0,0
2007 4,0 1,0 0,1 0,5
2008 9,7 10,8 -7,6 -3,9
2009 -0,9 0,9 0,5 0,1
2010 3,5 0,4 1,9 1,6
2011 4,4 4,4 3,5 0,9
2012 1,3 0,6 0,1 0,4
2013 1,9 1,6 2,3 1,2
2014 5,8 1,7 1,6 0,1
2015 2,4 2,1 1,1 -0,3
2016 3,3 2,2 0,5 5,9
2017 7,0 2,9